Descrição
Fita Metalizada M007-015 15mm – 10 Metros
Composição: DOURADO –> 100% Poliéster / PRATA –> 100% Poliéster
Fabricante: Fitas Progresso
| 1x | R$ 17,69 | 2x | R$ 8,85 | 3x | R$ 5,90 | 4x | R$ 4,42 | 5x | R$ 3,54 |
| 6x | R$ 3,27 = R$ 19,59 |
| 7x | R$ 2,84 = R$ 19,88 |
| 8x | R$ 2,52 = R$ 20,16 |
| 9x | R$ 2,27 = R$ 20,45 |
| 10x | R$ 2,07 = R$ 20,74 |
| 11x | R$ 1,91 = R$ 21,03 |
| 12x | R$ 1,78 = R$ 21,33 |
A Fita Metalizada Ouro da Fitas Progresso é a escolha perfeita para trazer elegância e sofisticação aos seus projetos de decoração. Com 15 mm de largura e um comprimento de 10 metros, esse rolo de fita é versátil e ideal para uma infinidade de aplicações.
Feita com materiais de alta qualidade, essa fita possui uma durabilidade excepcional e não desbota facilmente. Além disso, sua textura suave e flexível facilita o manuseio e a adaptação a diferentes superfícies.
Fita Metalizada M007-015 15mm – 10 Metros
Composição: DOURADO –> 100% Poliéster / PRATA –> 100% Poliéster
Fabricante: Fitas Progresso
Fita Metalizada M007-015 15mm – 10 Metros
Composição: DOURADO –> 100% Poliéster / PRATA –> 100% Poliéster
Fabricante: Fitas Progresso
| Peso | 0,020 kg |
|---|---|
| Dimensões | 8 × 8 × 2 cm |
| Cor | 203 – OURO, 218 – PRATA |

| 1x | R$ 16,90 | 2x | R$ 8,45 | 3x | R$ 5,63 | 4x | R$ 4,23 | 5x | R$ 3,38 |
| 6x | R$ 3,12 = R$ 18,72 |
| 7x | R$ 2,71 = R$ 18,99 |
| 8x | R$ 2,41 = R$ 19,26 |
| 9x | R$ 2,17 = R$ 19,53 |
| 10x | R$ 1,98 = R$ 19,81 |
| 11x | R$ 1,83 = R$ 20,09 |
| 12x | R$ 1,70 = R$ 20,37 |

| 1x | R$ 67,90 | 2x | R$ 33,95 | 3x | R$ 22,63 | 4x | R$ 16,98 | 5x | R$ 13,58 |
| 6x | R$ 12,53 = R$ 75,21 |
| 7x | R$ 10,90 = R$ 76,29 |
| 8x | R$ 9,67 = R$ 77,38 |
| 9x | R$ 8,72 = R$ 78,49 |
| 10x | R$ 7,96 = R$ 79,60 |
| 11x | R$ 7,34 = R$ 80,72 |
| 12x | R$ 6,82 = R$ 81,86 |


| 1x | R$ 49,90 | 2x | R$ 24,95 | 3x | R$ 16,63 | 4x | R$ 12,48 | 5x | R$ 9,98 |
| 6x | R$ 9,21 = R$ 55,27 |
| 7x | R$ 8,01 = R$ 56,06 |
| 8x | R$ 7,11 = R$ 56,87 |
| 9x | R$ 6,41 = R$ 57,68 |
| 10x | R$ 5,85 = R$ 58,50 |
| 11x | R$ 5,39 = R$ 59,32 |
| 12x | R$ 5,01 = R$ 60,16 |