Descrição
DADOS TÉCNICOS
Meia Pérola ABS Circulo 10mm 250g
Largura: 10mm
Embalagem: 1 Pacote com 250 gramas
Material ABS resistente lavagem úmida ou a seco.
Fabricante: Circulo
| 1x | R$ 31,20 | 2x | R$ 15,60 | 3x | R$ 10,40 | 4x | R$ 7,80 | 5x | R$ 6,24 |
| 6x | R$ 5,76 = R$ 34,56 |
| 7x | R$ 5,01 = R$ 35,05 |
| 8x | R$ 4,44 = R$ 35,56 |
| 9x | R$ 4,01 = R$ 36,06 |
| 10x | R$ 3,66 = R$ 36,58 |
| 11x | R$ 3,37 = R$ 37,09 |
| 12x | R$ 3,13 = R$ 37,61 |
Sinônimo de elegância e sofisticação, as pérolas são um clássico que nunca sai de moda. Coladas ou costuradas, elas podem ser facilmente utilizadas na produção de peças de moda, patchwork, chinelos, bijuterias, objetos de decoração, artesanato e arranjos. As pérolas Círculo vêm com três banhos de cor e brilho, que garantem requinte, destaque e durabilidade para as mais variadas peças.
DADOS TÉCNICOS
Meia Pérola ABS Circulo 10mm 250g
Largura: 10mm
Embalagem: 1 Pacote com 250 gramas
Material ABS resistente lavagem úmida ou a seco.
Fabricante: Circulo
DADOS TÉCNICOS
Meia Pérola ABS Circulo 10mm 250g
Largura: 10mm
Embalagem: 1 Pacote com 250 gramas
Material ABS resistente lavagem úmida ou a seco.
Fabricante: Circulo
| Peso | 0,250 kg |
|---|---|
| Dimensões | 20 × 16 × 2 cm |
| Cor | 10 – BRANCO, 100 – AZUL, 110 – AZUL CLÁSSICO, 120 – LILÁS, 130 – TIFFANY, 140 – SOLAR, 150 – CHUMBO, 20 – PÉROLA, 30 – PRETO, 40 – AMARELO, 50 – DOURADO, 60 – ROSA CHOQUE, 70 – ROSA BEBÊ, 80 – ROSA CHICLETE, 90 – VERMELHO |

| 1x | R$ 29,90 | 2x | R$ 14,95 | 3x | R$ 9,97 | 4x | R$ 7,48 | 5x | R$ 5,98 |
| 6x | R$ 5,52 = R$ 33,12 |
| 7x | R$ 4,80 = R$ 33,59 |
| 8x | R$ 4,26 = R$ 34,08 |
| 9x | R$ 3,84 = R$ 34,56 |
| 10x | R$ 3,51 = R$ 35,05 |
| 11x | R$ 3,23 = R$ 35,55 |
| 12x | R$ 3,00 = R$ 36,05 |

| 1x | R$ 7,50 | 2x | R$ 3,75 | 3x | R$ 2,50 | 4x | R$ 1,88 | 5x | R$ 1,50 |
| 6x | R$ 1,38 = R$ 8,31 |
| 7x | R$ 1,20 = R$ 8,43 |

| 1x | R$ 47,90 | 2x | R$ 23,95 | 3x | R$ 15,97 | 4x | R$ 11,98 | 5x | R$ 9,58 |
| 6x | R$ 8,84 = R$ 53,05 |
| 7x | R$ 7,69 = R$ 53,82 |
| 8x | R$ 6,82 = R$ 54,59 |
| 9x | R$ 6,15 = R$ 55,37 |
| 10x | R$ 5,62 = R$ 56,15 |
| 11x | R$ 5,18 = R$ 56,95 |
| 12x | R$ 4,81 = R$ 57,75 |
